| PESERTA KOMPETISI REGIONAL 2 |
| | |
| PROVINSI BALI |
| NO | NAMA PESERTA | BIDANG |
| 1 | KADEK DWI SUWADANA PUTRA SANGGING | CONTENT CREATOR PENGENALAN |
| 2 | PUTU SUARDINATA ANGGA PRAWITA | CONTENT CREATOR PENGENALAN |
| 3 | NI WAYAN RESIANI, SE | CONTENT CREATOR PENDALAMAN |
| 4 | I KADEK SETIAWAN | DIGITAL OFFICE PENGENALAN |
| 5 | PANDE PUTU RIVAN | DIGITAL OFFICE PENGENALAN |
| 6 | I KOMANG ARSANA | DIGITAL OFFICE PENDALAMAN |
| 7 | I GEDE PRAMANA PUTRA | DIGITAL OFFICE PENDALAMAN |
| 8 | I PUTU YOGANTARA | DIGITAL MARKETING PENDALAMAN |
| 9 | OKTENSIA ANGGARANI | DIGITAL PUBLIC RELATION PENGENALAN |
| 10 | ENRICO CAESAR DELANO | DIGITAL PUBLIC RELATION PENGENALAN |
| 11 | KADEK AGUS WEDA GUNAWAN | DIGITAL PUBLIC RELATION PENDALAMAN |
| 12 | GUSTI AYU KADEK ARINI | DIGITAL PUBLIC RELATION PENDALAMAN |
| 13 | IDA BAGUS SURYA MANUABA | DIGITAL MARKETING PENGENALAN |
| 14 | LARAS SAFITRI PERMATASARI | DIGITAL MARKETING PENGENALAN |
| | |
| PROVINSI KALIMANTAN BARAT |
| NO | NAMA PESERTA | BIDANG |
| 1 | MARISA | DIGITAL MARKETING PENGENALAN |
| 2 | MUHAMAD RIFKI ASUDAIS | DIGITAL MARKETING PENGENALAN |
| 3 | HESTY AHMANATUL HASANAH | CONTENT CREATOR PENGENALAN |
| 4 | IWAN MUNANDAR | CONTENT CREATOR PENGENALAN |
| 5 | ANNISA AZZAHRA SYAFRUDDIN | CONTENT CREATOR PENDALAMAN |
| 6 | ANDI SAFIRA ATIRA | DIGITAL OFFICE PENGENALAN |
| 7 | SERLY | DIGITAL OFFICE PENGENALAN |
| 8 | RIKO PERWANA SAPUTRA | DIGITAL OFFICE PENDALAMAN |
| 9 | DWI REDI RADIALAH | DIGITAL OFFICE PENDALAMAN |
| 10 | HERY | DIGITAL MARKETING PENDALAMAN |
| 11 | HENRI | DIGITAL PUBLIC RELATION PENGENALAN |
| 12 | RESTU | DIGITAL PUBLIC RELATION PENGENALAN |
| 13 | MARWAH RUSYDIANA | DIGITAL PUBLIC RELATION PENDALAMAN |
| 14 | MUHLISIN | DIGITAL PUBLIC RELATION PENDALAMAN |
| | |
| PROVINSI KALIMANTAN SELATAN |
| NO | NAMA PESERTA | BIDANG |
| 1 | AHMAT SABIRIN | DIGITAL MARKETING PENGENALAN |
| 2 | NURUL BAHRIYANI | DIGITAL MARKETING PENGENALAN |
| 3 | HERVITA LIANA | CONTENT CREATOR PENGENALAN |
| 4 | SIGIT KURNIAWAN | CONTENT CREATOR PENGENALAN |
| 5 | SELAMAT TRIADI | CONTENT CREATOR PENDALAMAN |
| 6 | DHEA AULIA PUTRI | CONTENT CREATOR PENDALAMAN |
| 7 | NADHILLA SAFITRI | DIGITAL OFFICE PENGENALAN |
| 8 | ARIAN NOOR | DIGITAL OFFICE PENGENALAN |
| 9 | ABDUL RAHMANSYAH | DIGITAL OFFICE PENDALAMAN |
| 10 | HARDIANSYAH | DIGITAL OFFICE PENDALAMAN |
| 11 | JANAWI | DIGITAL MARKETING PENDALAMAN |
| 12 | NABHAN | DIGITAL MARKETING PENDALAMAN |
| 13 | ELISABET KUNG | DIGITAL PUBLIC RELATION PENGENALAN |
| 14 | NINDA | DIGITAL PUBLIC RELATION PENGENALAN |
| 15 | NUR HANISAH | DIGITAL PUBLIC RELATION PENDALAMAN |
| | |
| PROVINSI KALIMANTAN TENGAH |
| NO | NAMA PESERTA | BIDANG |
| 1 | ALAM SRI WATI | DIGITAL MARKETING PENGENALAN |
| 2 | YUSUF HELMI | CONTENT CREATOR PENGENALAN |
| 3 | DONI | CONTENT CREATOR PENGENALAN |
| 4 | KARTINI | CONTENT CREATOR PENDALAMAN |
| 5 | ADHELWIS SEKAR RISDAYANTI | CONTENT CREATOR PENDALAMAN |
| 6 | YERRO ORDIVA | DIGITAL OFFICE PENGENALAN |
| 7 | MOHAMMAD FIKRI MAHIRRAHMAN | DIGITAL OFFICE PENGENALAN |
| 8 | FEBBY PRATIWI | DIGITAL OFFICE PENDALAMAN |
| 9 | ARIK ABDURROHIM | DIGITAL OFFICE PENDALAMAN |
| 10 | TIA ASTUTI | DIGITAL PUBLIC RELATION PENGENALAN |
| 11 | CINDY OXSANA FERONIKA | DIGITAL PUBLIC RELATION PENDALAMAN |
| 12 | CINTA LAURA | DIGITAL PUBLIC RELATION PENDALAMAN |
| 13 | YANATAR | DIGITAL MARKETING PENGENALAN |
| | |
| PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | |
| NO | NAMA PESERTA | BIDANG |
| 1 | WAHYU SEFTIAWAN | CONTENT CREATOR PENGENALAN |
| 2 | INDRA GUNAWAN A. | CONTENT CREATOR PENDALAMAN |
| 3 | JUMADI LIANSYAH | DIGITAL OFFICE PENGENALAN |
| 4 | SYAHRIAL FAIZAL RIZA | DIGITAL OFFICE PENGENALAN |
| 5 | HERI SANTOSO | DIGITAL OFFICE PENDALAMAN |
| 6 | SANDI ADITAMA | DIGITAL OFFICE PENDALAMAN |
| 7 | ROSYIDAH SALMAA | DIGITAL MARKETING PENDALAMAN |
| 8 | LINDA RIYANTI | DIGITAL MARKETING PENDALAMAN |
| 9 | DEVI MEGA KRISTIAN | DIGITAL PUBLIC RELATION PENGENALAN |
| 10 | MUHAMMAD DZULFIKAR | DIGITAL PUBLIC RELATION PENGENALAN |
| 11 | BUDI HARDIAN | DIGITAL PUBLIC RELATION PENDALAMAN |
| 12 | ERNY FITRIANY | DIGITAL PUBLIC RELATION PENDALAMAN |
| 13 | MUHAMMAD RAGIL MIRSAM PUTRA | DIGITAL MARKETING PENGENALAN |
| 14 | SALMAN | DIGITAL MARKETING PENGENALAN |
| | |
| PROVINSI KALIMANTAN BARAT |
| NO | NAMA PESERTA | BIDANG |
| 1 | AYU LESMANA | CONTENT CREATOR PENGENALAN |
| 2 | GABRIELLA LIANDRA SABATANI | CONTENT CREATOR PENGENALAN |
| 3 | YOSIA | DIGITAL OFFICE PENGENALAN |
| 4 | SRI ASIH | DIGITAL OFFICE PENGENALAN |
| 5 | MUHAMMAD YOSTA NOVTHAMI | DIGITAL PUBLIC RELATION PENDALAMAN |
| | |
| PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT |
| NO | NAMA PESERTA | BIDANG |
| 1 | FARHAN SHODIK | DIGITAL MARKETING PENGENALAN |
| 2 | HAERUDIN | DIGITAL MARKETING PENGENALAN |
| 3 | LALU ALFIAN RAHMATIILAH | CONTENT CREATOR PENGENALAN |
| 4 | LALU GALANG GUMILANG | DIGITAL OFFICE PENGENALAN |
| 5 | AHMAD FIKRI HIDAYAT | DIGITAL OFFICE PENDALAMAN |
| 6 | HARIYAH | DIGITAL MARKETING PENDALAMAN |
| 7 | MIFTAH HILMY AFIFAH | DIGITAL PUBLIC RELATION PENDALAMAN |
| | |
| PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR |
| NO | NAMA PESERTA | BIDANG |
| 1 | ELFRIANUS SARDIANTO ULU | CONTENT CREATOR PENGENALAN |
| 2 | YOSEFINA ATMA KUSUMA PATUT | CONTENT CREATOR PENGENALAN |
| 3 | NOVELINO REZKIAN KADJA | CONTENT CREATOR PENDALAMAN |
| 4 | FIRGILIUS YOPRI BARUNG | CONTENT CREATOR PENDALAMAN |
| 5 | YOHANES BERCHMANS | DIGITAL OFFICE PENGENALAN |
| 6 | PERMATA BARBARA KUMA KLEDEN | DIGITAL OFFICE PENGENALAN |
| 7 | MARSELINUS EDINO | DIGITAL MARKETING PENDALAMAN |
| 8 | MARIO F. LENGI LADO | DIGITAL MARKETING PENDALAMAN |
| 9 | YANDARIUS YANSENTUS SARIMAN | DIGITAL PUBLIC RELATION PENGENALAN |
| 10 | YULIANUS WALLU | DIGITAL PUBLIC RELATION PENGENALAN |
| 11 | I MADE ASTIKA DHANA | DIGITAL PUBLIC RELATION PENDALAMAN |
| 12 | ASNI IFO MANUNEL | DIGITAL PUBLIC RELATION PENDALAMAN |
| 13 | SILVIANUDS SIANUS OLDI BOKES | DIGITAL MARKETING PENGENALAN |
| 14 | SISILIA VIRDILAN GANDI | DIGITAL MARKETING PENGENALAN |